令和4年度ヒグマ目撃情報
番号 | 目撃日 | 目撃時間 | 目撃場所 | 移動方向 | 頭数 | 対応状況 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4/4 | 10:04 | 字開陽26線付近にて 道道775号線を横断 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX周知 猟友会に報告 |
2 | 4/6 | 15:40 | 字武佐 武佐川橋周辺 道道774号線を横断 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX周知 猟友会に報告 |
3 | 4/30 | 9:15 | 東27条北1丁目 標津川沿い | 西方向 | 1頭 | 現地確認 猟友会パトロール 町防災情報メールにて注意喚起 町内学校、児童館に注意喚起 |
4 | 5/17 | 17:50 | 開陽 道道150号線 武佐川橋付近 | 南東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
5 | 5/21 | 15:55 | 開陽 道道150号線 武佐川から開陽方向に数100m地点 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
6 | 5/27 | 6:00 | 開陽 道道150号線 武佐橋とオートキャンプ場の中間付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
7 | 5/31 | 15:50 | 開陽 道道150号線 武佐川橋から開陽方向に50m地点 西側の畑 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会パトロール 警察パトロール | |
8 | 6/2 | 養老牛 道道505号線 北21号と北22号の中間付近の防風林 | 東方向 | 2(親1頭・子1頭) | 現近確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 | |
9 | 6/2 | 15:11 | 開陽 道道150号線 武佐川橋から開陽方向に50m地点 西側の畑 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 | |
10 | 6/6 | 18:07 | 養老牛 道道150号線 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
11 | 6/7 | 18:10 | 字西竹 道道775号線 町道41線との交差点より西方向に約200m地点 | 北方向 | 2(親1頭・子1頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
12 | 6/8 | 18:30 | 字上標津 50号線道路 | 西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
13 | 6/16 | 14:30 | 字養老牛 道道505号線 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
14 | 6/22 | 19:00 | りんどう町 緑豊橋周辺 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
15 | 6/23 | 6:30 | 字俣落 道道833号線 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
16 | 6/24 | 15:45 | 字当幌 道道13号線 中澤運輸よりやや西の防風林沿い | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
17 | 6/24 | 15:40 | 東当幌 道道13号線 中標津運輸周辺 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
18 | 6/26 | 13:30 | 字当幌 道道13号線 中澤運輸よりやや西の防風林沿い | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
19 | 7/3 | 9:55 | 旭ヶ丘と俵中の境目付近の町道上 | 北東方向 | 3(親1頭・子2頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
20 | 7/10 | 5:30 | 字俣落 道道833号線 北8号道路との交差点よりやや北西側 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
21 | 7/10 | 18:05 | 字俣落 道道150号線 新生橋付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
22 | 7/11 | 10:45 | 字俣落 道道150号線 新生橋付近 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置済み |
23 | 7/12 | 8:40 | 字開陽89番地付近 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会パトロール |
24 | 7/13 | 10:05 | 字武佐 道道774号線 武佐川橋とクテクンベツ橋の中間付近 | 西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
25 | 7/13 | 12:30 | 字武佐 道道774号線の武佐川橋と1369番地の中間付近から西側200m程奥の川沿い | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 | |
26 | 7/20 | 10:50 | 中標津町 森林公園パークゴルフ場付近 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会パトロール 警察パトロール |
27 | 7/20 | 10:40 | 中標津町 字俵橋 道道994号線 茶志骨川との交点よりやや南東 | 南西方向 | 2頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
28 | 7/20 | 18:45 | 字西竹39線沿い 西竹甲地区共同墓園付近の防風林 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 | |
29 | 7/20 | 17:30 | 養老牛 道道150号線 名残橋付近 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 | |
30 | 7/21 | 22:27 | 北中 道道774号線 観照寺よりやや北東 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
31 | 7/24 | 14:20 | 東当幌 道道13号線 中標津林業付近 | 北方向 | 3(親1頭・子2頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
32 | 7/29 | 10:50 | 字俣落 道道883号線 北8号道路との交差点よりやや北西側 | 南西方向 | 3(親1頭・子2頭) | 現地確認 看板設置済み 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
33 | 7/28 | 20:00 | 計根別 50線道路 JAけねべつTMRセンターアクシスより北西の防風林 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
34 | 8/4 | 16:10 | 字俣落 道道150号線と833号線の境目付近の牧草地 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 | |
35 | 8/8 | 18:00 | 東当幌 南1号線上 | 南東方向 | 1(子熊) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
36 | 8/10 | 12:30 | 字豊岡 国道272号線 朝日橋(別海町との町境) | 北西方向 | 3(親1頭・子2頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 別海町に報告 |
37 | 8/11 | 12:30 | 字当幌 道道13号線 中澤運輸よりやや西の防風林沿い | 北方向 | 3(親1頭・子2頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
38 | 8/15 | 16:20 | 東当幌 道道13号線 当幌研修館よりやや西にある小道 | 南東方向 | 3(親1頭・子2頭) | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
39 | 8/16 | 9:00 | 計根別市街地 (痕跡のみ) | 不明 | 1(推定) | 現地確認 猟友会パトロール 町防災情報メールにて注意喚起 町内学校、児童館、近隣町内会に注意喚起 |
40 | 8/18 | 17:30 | 養老牛温泉浄化センターより南側の道路 | 不明 | 3(親1頭・子2頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
41 | 8/23 | 12:00 | 東計根別神社付近 | 南東方向 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
42 | 8/26 | 21:00 | 道道774号線 標津町との町境付近 | 北西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
43 | 9/9 | 16:00 | 道道13号線 別海町との町境の当幌川付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
44 | 9/23 | 7:00 | 北開陽 北19号線と24線との交差点付近 | 北西方向 | 3(親1頭・子2頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
45 | 9/23 | 16:05 | 道道13号線 中澤運輸より計根別側に約500m付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
46 | 9/28 | 15:00 | 中計根別 | 南方向 | 3頭(親1頭・子2頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
47 | 10/1 | 15:10 | 豊岡 黒百合川付近 | 東方向 | 2頭(親1頭・子1頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
48 | 10/6 | 8:40 | 計根別 常盤橋周辺 | 東方向 | 2頭(子2頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
49 | 10/7 | 7:00 | 中標津町 森林公園 根室教育研究所裏手の遊歩道 | 不明 | 不明 | 現地確認 看板設置 猟友会パトロール 警察パトロール |
50 | 10/7 | 10:25 | 計根別学園より800程東の雑木林付近 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
51 | 10/8 | 10:20 | 計根別 計根別橋付近 | 北方向 | 1頭(親1頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
52 | 10/16 | 9:00 | 豊岡橋付近 | 東方向 | 1頭(子1頭) | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
53 | 11/9 | 8:00 | 道道775号線上にある計根別橋付近の防風林 | 3頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会パトロール 警察パトロール |
- 令和4年出没情報一覧地図(PDF形式:1MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
農林課自然環境係 電話番号:0153-74-0495FAX:0153-73-5333
農林課自然環境係 電話番号:0153-74-0495FAX:0153-73-5333