令和5年度ヒグマ目撃情報
番 号 | 目 撃 日 | 目 撃 時 間 | 目 撃 場 所 | 移 動 方 向 | 頭 数 | 対 応 状 況 |
1 | 4/4 | 7:30 | 武佐川橋周辺 道道150号線 | 西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX通知 猟友会に報告 |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 4/20 | 11:25 | 養老牛 道道505号線 | 西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX通知 猟友会に報告 |
3 | 4/20 | 9:00 | 字武佐21線 クテクンベツ林道付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
4 | 4/28 | 5:30 | 北8号線付近 ショカンナイ川 | 北方向 | 3頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX |
5 | 5/2 | 15:10 | 字開陽 北19号線と24線の交差点付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
6 | 5/5 | 10:19 | 字西竹 荒川一号橋付近 | 北方向 | 3頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
7 | 5/9 | 12:00 | 字俵橋 市街地近郊(痕跡のみ) | 不明 | 不明 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 猟友会パトロール |
8 | 5/11 | 17:45 | 字俵橋 市街地近郊 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
9 | 5/13 | 16:30 | 字俣落34線北 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
10 | 5/13 | 9:00 | 字武佐17線北 紅葉川橋付近 | 東方向 | 3頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
11 | 5/15 | 10:00 | 字武佐17線北 北17号とポンクテクンベツ川の交点付近 | 南東方向 | 3頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
12 | 5/16 | 4:45 | 並美ケ丘 道道13号線上 | 南東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 猟友会パトロール 警察パトロール |
13 | 5/16 | 16:10 | 字開陽26線 開陽台ポンプ場付近 | 北西方向 | 2頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
14 | 5/19 | 7:25 | 東武佐 上武佐橋 | 西側 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
15 | 5/19 | 9:30 | 字武佐 道道774号線 | 北西方向 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
16 | 5/18 | 4:00 | 字開陽 青雲橋付近 | 不明 | 2頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
17 | 5/20 | 7:30 | 字開陽24線付近 防風林の中 | 北西方向 | 2頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX |
18 | 5/22 | 17:40 | 字当幌 中澤運輸向かいのデントコーン畑 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
19 | 5/23 | 7:05 | 字上標津 道道505号線 16号橋手前 | 南東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
20 | 5/23 | 13:00 | 字俣落34線北 | 西方向 | 2頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
21 | 5/27 | 10:00 | 計根別 西竹橋 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
22 | 5/28 | 8:20 | 字武佐 道道774号線 | 不明 | 1頭 | 現地確認 猟友会に報告 |
23 | 6/2 | 16:40 | 字武佐 クテクンベツ橋付近 | 西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣住民にFAX 猟友会に報告 |
24 | 6/4 | 21:15 | 字当幌 中澤運輸付近 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
25 | 6/5 | 18:18 | 字西竹40線北 熊沢橋付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
26 | 6/8 | 5:48 | 字開陽 道道775号線と字武佐21線の交差点付近 | 南方向 | 2頭 | 現地確認 看板設置 近隣住民にFAX 猟友会に報告 |
27 | 6/9 | 14:45 | 字開陽 第二号橋付近 | 北西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
28 | 6/11 | 4:00 | 東西岳 奥西竹橋付近 | 北西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
29 | 6/13 | 13:10 | 字豊岡 国道272号線上 別海町との町境付近 | 西方向 | 2頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
30 | 6/14 | 9:10 | 字協和 道道8号線 都幌橋付近 | 西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
31 | 6/14 | 13:30 | 字俣落 9号橋付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会パトロール 警察パトロール |
32 | 6/14 | 19:40 | 字当幌 道道13号線付近 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
33 | 6/15 | 4:30 | 字計根別 道道311号線付近の電波塔 | 西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
34 | 6/16 | 7:30 | 字武佐 北11号線 | 北西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
35 | 6/17 | 13:43 | 道道833号線 字俣落32線付近 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
36 | 6/19 | 7:25 | 道道13号線 中澤運輸付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置済み 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
37 | 6/19 | 10:20 | 字当幌 東計根別神社付近 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
38 | 6/20 | 9:50 | 字俵橋 マシカフェプラスロッジ付近の防風林 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
39 | 6/22 | 4:00 | 字武佐 西10号線とイロンネベツ川の交点付近の畑 | 不明 | 2頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会パトロール |
40 | 6/23 | 19:35 | 字当幌 西当幌橋付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
41 | 6/24 | 9:10 | 字養老牛 養老牛橋付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
42 | 6/24 | 13:00 | 字当幌 道道272号線 バス停付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
43 | 6/25 | 13:10 | 東当幌 道道13号線 当幌神社付近 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
44 | 6/30 | 15:55 | 道道774号線 ホテルパセオ付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
45 | 7/2 | 6:30 | 字俵橋 国道272号線と道道994号線の交差点付近 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
46 | 7/2 | 7:30 | 北町1丁目 自動車学校北側の防風林 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 各教育機関に連絡 猟友会に報告 警察パトロール |
47 | 7/3 | 8:40 | 東中 道道774号線上 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
48 | 7/4 | 8:15 | 東11条北11丁目から東12条北11丁目にまたがる林の中 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 警察パトロール |
49 | 7/8 | 16:25 | 北開陽 北19号道路付近 | 不明 | 1頭 | 現地確認 猟友会に報告 警察パトロール |
50 | 7/8 | 6:45 | 字協和27線と南8号道路の交差点付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
51 | 7/9 | 13:25 | 俵中 南1号道路 | 北西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
52 | 7/10 | 12:50 | 字俵橋 国道272号線と道道994号線の交差点付近 | 北西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
53 | 7/11 | 11:10 | 字武佐 武佐川橋近くにあるT字路付近 | 西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
54 | 7/13 | 8:50 | 字武佐17線 金橋付近 | 西方向 | 3頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
55 | 7/13 | 11:10 | 字開陽 道道150号線と開陽川東の防風林との交点付近 | 北方向 | 2頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会パトロール |
56 | 7/18 | 15:00 | 北中 太陽光パネル付近の道道69号線上 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置済み 教育機関に連絡 警察パトロール |
57 | 7/24 | 6:10 | 字西竹 46線道路上 | 南西方向 | 3頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
58 | 7/24 | 16:30 | りんどう町 浄水場東側の牧草畑 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 猟友会に報告 |
59 | 7/25 | 18:00 | 字武佐 武佐大橋付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
60 | 7/26 | 15:30 | 字養老牛 北23号道路上 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
61 | 7/28 | 10:00 | 字豊岡 豊岡神社西 | 北西方向 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
62 | 8/2 | 9:55 | 字豊岡 姫百合橋近くのT字路付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
63 | 8/3 | 10:50 | 字豊岡 南6号と34線のT字路付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
64 | 8/7 | 8:30 | 南中16番地付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 猟友会に報告 |
65 | 8/7 | 18:30 | 俵中4番地付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
66 | 8/15 | 9:30 | 道道69号線 北町1丁目付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置済み 猟友会に報告 |
67 | 8/31 | 16:15 | 道道13号線 中標津林業付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
68 | 9/12 | 8:30 | 北28号と39線道路の交差点付近 | 南西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
69 | 9/13 | 23:45 | 国道272号線 乱渓橋付近 | 北西方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
70 | 10/17 | 18:35 | 字開陽 北11号道路上 | 南東方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
71 | 10/21 | 7:40 | 字豊岡 国道272号線と黒百合川の交点付近 | 東方向 | 2頭 | 現地確認 猟友会に報告 |
72 | 11/29 | 8:00 | 東中 中標津太陽光発電所周辺 | 南東方向 | 1頭 | 現地確認 近隣農家にFAX 猟友会に報告 |
73 | 3/30 | 17:00 | 字武佐 道道775号線 | 北方向 | 2頭 | 現地確認 看板設置 猟友会に報告 |
- 令和5年出没情報一覧地図(PDF形式:4MB)
このページの情報に関するお問い合わせ先
農林課自然環境係 電話番号:0153-74-0495FAX:0153-73-5333
農林課自然環境係 電話番号:0153-74-0495FAX:0153-73-5333