【開票結果】令和6年10月27日執行第50回衆議院議員総選挙及び第26回最高裁判所裁判官国民審査
選挙当日有権者数
投票結果
小選挙区
| 男 | 女 | 合 計 |
投 票 者 数 | 4,967 | 5,015 | 9,982 |
---|
投 票 率 | 53.56% | 52.30% | 52.92% |
---|
前回投票率 | 56.62% | 55.88% | 56.24% |
---|
比例代表
| 男 | 女 | 合 計 |
投 票 者 数 | 4,966 | 5,015 | 9,981 |
---|
投 票 率 | 53.55% | 52.30% | 52.92% |
---|
前回投票率 | 56.61% | 55.88% | 56.24% |
---|
国民審査
| 男 | 女 | 合 計 |
投 票 者 数 | 4,957 | 5,013 | 9,970 |
---|
投 票 率 | 53.46% | 52.28% | 52.86% |
---|
前回投票率 | 56.46% | 55.79% | 56.12% |
---|
開票結果
小選挙区
候補者氏名 | 得票数 |
しのだ 奈保子 | 3,985 |
鈴木 たかこ | 5,591 |
無効票数 | 406 |
比例代表
政党名 | 得票数 |
日本維新の会 | 347 |
自由民主党 | 3,218 |
れいわ新選組 | 878 |
参政党 | 188 |
安楽死制度を考える会 | 85 |
社会民主党 | 116 |
公明党 | 999 |
日本保守党 | 286 |
日本共産党 | 328 |
国民民主党 | 685.250 |
立憲民主党 | 2503.749 |
あん分の際に切り捨てた票数 | 0.001 |
無効票数 | 347 |
国民審査
裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票数 | 罷免を可としない 投票数 |
尾島 明 | 1,006 | 8,413 |
宮川 美津子 | 947 | 8,472 |
今崎 幸彦 | 1,015 | 8,404 |
平木 正洋 | 904 | 8,515 |
石兼 公博 | 925 | 8,494 |
中村 愼 | 898 | 8,521 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333