【開票結果】令和3年10月31日執行第49回衆議院議員総選挙及び第25回最高裁判所裁判官国民審査
選挙当日有権者数
投票結果
小選挙区
| 男 | 女 | 合 計 |
投 票 者 数 | 5,335 | 5,515 | 10,850 |
---|
投 票 率 | 56.62% | 55.88% | 56.24% |
---|
前回投票率 | 56.42% | 56.13% | 56.27% |
---|
比例代表
| 男 | 女 | 合 計 |
投 票 者 数 | 5,334 | 5,515 | 10,849 |
---|
投 票 率 | 56.61% | 55.88% | 56.24% |
---|
前回投票率 | 56.42% | 56.12% | 56.27% |
---|
国民審査
| 男 | 女 | 合 計 |
投 票 者 数 | 5,319 | 5,505 | 10,824 |
---|
投 票 率 | 56.46% | 55.79% | 56.12% |
---|
前回投票率 | 56.15% | 56.03% | 56.09% |
---|
開票結果
小選挙区
候補者氏名 | 得票数 |
伊東 よしたか | 6,234 |
しのだ 奈保子 | 3,622 |
石川 明美 | 607 |
無効票数 | 387 |
比例代表
政党名 | 得票数 |
社会民主党 | 134 |
公明党 | 1,239 |
立憲民主党 | 2,552.588 |
国民民主党 | 252.411 |
自由民主党 | 4,117 |
日本共産党 | 484 |
日本維新の会 | 935 |
れいわ新選組 | 508 |
支持政党なし | 185 |
NHKと裁判している党弁護士法72条違反で | 188 |
無効票数 | 254 |
国民審査
裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票数 | 罷免を可としない 投票数 |
深山 卓也 | 829 | 9,584 |
岡 正晶 | 694 | 9,719 |
宇賀 克也 | 729 | 9,684 |
堺 徹 | 688 | 9,725 |
林 道晴 | 765 | 9,648 |
岡村 和美 | 750 | 9,663 |
三浦 守 | 697 | 9,716 |
草野 耕一 | 725 | 9,688 |
渡邉 惠理子 | 669 | 9,744 |
安浪 亮介 | 666 | 9,747 |
長嶺 安政 | 763 | 9,650 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会
電話番号:0153-73-3136FAX:0153-73-5333