令和7年度ヒグマ目撃情報
- 令和7年度ヒグマ出没情報一覧地図(PDF形式:4MB)
番 号 | 目 撃 日 | 目 撃 時 間 | 目 撃 場 所 | 移 動 方 向 | 頭 数 | 対 応 状 況 |
53 | 7/31 | 10:05 | 中標津町一般廃棄物最終処分場付近 豊栄橋近隣の林の中 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 |
52 | 7/31 | 9:10 | 中標津町東中12ー5 道道北中標津線(774号線) | 南方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 看板設置 |
51 | 7/28 | 12:45 | 中標津町西竹840付近 町道北19号 | 南東方向 | 3頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
50 | 7/27 | 15:40 | 道道養老牛虹別線885号線 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
49 | 7/25 | 13:55 | 白樺斎場付近の林 | 不明 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
48 | 7/25 | 11:50 | 中標津町武佐1308-2 | 不明 | 2 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
47 | 7/25 | 8:56 | 中標津町俵橋1368-19 | 東方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
46 | 7/25 | 8:25 | 養老牛霊苑 | 北東方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
45 | 7/23 | 9:45 | 中標津町武佐1308-2 | 不明 | 2頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
44 | 7/19 | 17:20 | 中標津町養老牛689 チェーン脱着場 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
43 | 7/19 | 14:10 | 主要道道摩周湖中標津線150線 養老牛橋付近 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
42 | 7/17 | 15:00 | 主要道道根室中標津線8号線(中標津から中春別間) 当幌川(都幌橋)付近 | 東方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
41 | 7/16 | 6:00 | 森林公園パークゴルフ場 ・さくらの里付近 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 町防災情報メールにて注意喚起 |
40 | 7/15 | 17:40 | 北中9番地 中標津空港付近 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 看板設置 |
39 | 7/15 | 11:05 | 北中9番地 中標津空港付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 |
38 | 7/14 | 18:35 | 北7号 俵橋650番地付近 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
37 | 7/14 | 7:10 | 森林公園パークゴルフ場 ・さくらの里付近 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 町防災情報メールにて注意喚起 |
36 | 7/11 | 9:20 | 道道中標津空港線69号線 ゆめ夢の森公園付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 町防災情報メールにて注意喚起 看板設置 |
35 | 7/11 | 8:25 | 字俵橋1736番地 茶志骨川付近 | 東方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 |
34 | 7/9 | 18:35 | 中標津町東中2 釣堀看板付近 | 西方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
33 | 7/9 | 8:45 | 中標津町北町2丁目 道道中標津空港線(69号線) | 東方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 町防災情報メールにて注意喚起 看板設置 |
32 | 7/6 | 11:30 | 中標津町武佐1308-2 | 東方向 | 2 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
31 | 7/5 | 18:05 | 中標津町北中 | 北東方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
30 | 7/5 | 8:25 | 中標津町りんどう町 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
29 | 7/4 | 15:00 | 中標津町北中25 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
28 | 7/4 | 15:00 | 中標津町俵中 チナナ川橋付近 | 北東方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
27 | 7/3 | 14:05 | 中標津町養老牛689 チェーン脱着場 | 北東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
26 | 7/2 | 15:40 | 道道川北中標津線774号線 中標津町俵橋1369番地付近 | 西方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 看板設置 |
25 | 7/1 | 10:30 | 道道川北中標津線774号線 中標津町北中9番地付近 | 西方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 看板設置 |
24 | 6/30 | 18:50 | 主要道道中標津標茶線 13号線 西9条北1丁目付近 | 南方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 |
23 | 6/30 | 15:40 | 釧路中標津道路272号線 南町9番地25付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 |
22 | 6/30 | 8:10 | 摩周湖中標津線150号線 養老牛689番地付近 | 東方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 |
21 | 6/29 | 16:20 | 俵橋 主要道道川北中標津線774号線 俵橋1369番地付近 | 西方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
20 | 6/26 | 13:15 | 養老牛計根別停車場線 505号線 養老牛518番地付近 | 西方向 | 2 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 |
19 | 6/18 | 10:00 | 道道川北線975号線 武佐85番地付近 | 不明 | 2 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
18 | 6/17 | 15:00 | 北武佐 新開橋付近 | 南方向 | 2 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
17 | 6/14 | 7:40 | 中標津町 俣落1887番地付近 | 不明 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
16 | 6/13 | 13:30 | 国道272号線 東当幌 太陽光発電所付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
15 | 6/13 | 7:30 | 字武佐南7線西22番地 | 不明 | 2頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 近隣施設に連絡 |
14 | 6/9 | 4:45 | 森林公園 キャンプ場付近 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 看板設置 警察パトロール 猟友会に報告 町防災情報メールにて注意喚起 近隣施設に連絡 |
13 | 6/4 | 17:40 | 中標津町 武佐1292番地2 | 北方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
12 | 6/3 | 10:20 | 中標津町俵橋624番地1 | 南方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
11 | 6/2 | 13:30 | 武佐 主要道道川北中標津線774号線 武佐川橋付近 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
10 | 5/23 | 18:35 | 中標津町俵橋1369番地5 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
9 | 5/23 | 17:35 | 中標津町当幌42線北36番地 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
8 | 5/23 | 7:00 | 武佐 主要道道開陽川北線 975号線沿い 西7号橋 | 東方向 | 2頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
7 | 5/22 | 5:00 | 中標津町字俣落1575番地2 | 北東方向 | 3 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
6 | 5/13 | 6:40 | りんどう町 町道北8号南側の畑 | 不明 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
5 | 4/25 | 11:20 | 中標津町俵橋7線北2 | 東方向 | 1頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 |
4 | 4/24 | 14:45 | 開陽 主要道道摩周湖中標津線150号線沿い 武佐川橋付近 | 南西方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
3 | 4/12 | 11:30 | 養老牛道道505号線 養老牛温泉上河センターより南方向400m付近 | 西方向 | 1 頭 | 現地確認 警察パトロール 猟友会に報告 看板設置 |
2 | 4/10 | 17:40 | 俣落道道150線 中標津ポンプ場付近 | 不明 | 1頭 | 現地確認 猟友会に報告 |
1 | 4/3 | 10:00 | 開陽北19号線 武佐川付近 | 北西方向 | 1 頭 | 現地確認 猟友会に報告 看板設置 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
農林課自然環境係 電話番号:0153-74-0495FAX:0153-73-5333
農林課自然環境係 電話番号:0153-74-0495FAX:0153-73-5333