建設工事発注に係る標準表
工事ランク区分表
| 工事ランク | 土木工事 | 建築工事 | 電気工事 | 管 工 事 | 舗装工事 | 造園工事 | 
| A | 5,000万円以上 | 6,000万円以上 | 1,000万円以上 | 1,000万円以上 | 2,000万円以上 | 1,000万円以上 | 
| B | 5,000万円未満 2,500万円以上 | 6,000万円未満 2,500万円以上 | 1,000万円未満 200万円以上 | 1,000万円未満 200万円以上 | 2,000万円未満 600万円以上 | 1,000万円未満 200万円以上 | 
| C | 2,500万円未満 1,000万円以上 | 2,500万円未満 1,000万円以上 | 200万円未満 | 200万円未満 | 600万円未満 | 200万円未満 | 
| D | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 
登録された等級(資格者の等級)に応じた入札参加範囲
土木工事
| 工事の規模 | 工事ランク | 入札参加範囲 | 
| 5,000万円以上 | A | A・B 等級 | 
| 5,000万円未満 2,500万円以上 | B | A・B・C 等級 | 
| 2,500万円未満 1,000万円以上 | C | A・B・C・D 等級 | 
| 1,000万円未満 | D | B・C・D 等級 | 
建築工事
| 工事の規模 | 工事ランク | 入札参加範囲 | 
| 6,000万円以上 | A | A・B 等級 | 
| 6,000万円未満 2,500万円以上 | B | A・B・C 等級 | 
| 2,500万円未満 1,000万円以上 | C | A・B・C・D 等級 | 
| 1,000万円未満 | D | B・C・D 等級 | 
電気・管・造園工事
| 工事の規模 | 工事ランク | 入札参加範囲 | 
| 1,000万円以上 | A | A・B 等級 | 
| 1,000万円未満 200万円以上 | B | A・B・C 等級 | 
| 200万円未満 | C | A・B・C・D 等級 | 
舗装工事
| 工事の規模 | 工事ランク | 入札参加範囲 | 
| 2,000万円以上 | A | A・B 等級 | 
| 2,000万円未満 600万円以上 | B | A・B・C 等級 | 
| 600万円未満 | C | A・B・C・D 等級 | 
							※上表以外の工事はその他工事に分類しています。 なお、その他工事には工事ランクはありません。
						
						
						
								
									このページの情報に関するお問い合わせ先
財政課契約用度係 電話番号:0153-74-0724FAX:0153-73-5333
						財政課契約用度係 電話番号:0153-74-0724FAX:0153-73-5333