【開票結果】令和8年2月8日執行第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査
選挙当日有権者数
投票結果
小選挙区
| | 男 | 女 | 合 計 |
| 投 票 者 数 | 5,582 | 5,717 | 11,299 |
|---|
| 投 票 率 | 60.77% | 60.23% | 60.49% |
|---|
| 前回投票率 | 53.56% | 52.30% | 52.92% |
|---|
比例代表
| | 男 | 女 | 合 計 |
| 投 票 者 数 | 5,582 | 5,717 | 11,299 |
|---|
| 投 票 率 | 60.77% | 60.23% | 60.49% |
|---|
| 前回投票率 | 53.55% | 52.30% | 52.92% |
|---|
国民審査
| | 男 | 女 | 合 計 |
| 投 票 者 数 | 4,859 | 4,871 | 9,730 |
|---|
| 投 票 率 | 52.90% | 51.32% | 52.09% |
|---|
| 前回投票率 | 53.46% | 52.28% | 52.86% |
|---|
開票結果
小選挙区
| 候補者氏名 | 得票数 |
| しのだ 奈保子 | 3,426 |
| 鈴木 たかこ | 7,527 |
| 無効票数 | 346 |
比例代表
| 政党名 | 得票数 |
| 日本共産党 | 337 |
| 国民民主党 | 937 |
| 中道改革連合 | 2,441 |
| 日本維新の会 | 356 |
| 社会民主党 | 110 |
| 参政党 | 768 |
| 自由民主党 | 4,751 |
| れいわ新選組 | 420 |
| チームみらい | 538 |
| 日本保守党 | 271 |
| 減税日本・ゆうこく連合 | 146 |
| 無効票数 | 224 |
国民審査
| 裁判官氏名 | 罷免を可とする 投票数 | 罷免を可としない 投票数 |
| 高須 順一 | 1,299 | 8,036 |
| 沖野 眞已 | 1,239 | 8,096 |
このページの情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会 電話番号:0153-73-3111 FAX:0153-73-5333