統計
火災救急出動件数
令和元年火災統計
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
建物 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
車両 | |||||||||||||
林野 | 1 | 1 | |||||||||||
船舶 | |||||||||||||
航空機 | |||||||||||||
その他 | 1 | 1 | |||||||||||
合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 |
火災損害額 38,527千円
令和元年救急統計(出動件数)
区分 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
火災 | 1 | 1 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
自然災害 | |||||||||||||
水難 | |||||||||||||
交通 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 38 | |
労働災害 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | |||||||
運動競技 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | ||||||||
一般負傷 | 9 | 11 | 9 | 9 | 4 | 5 | 14 | 5 | 7 | 5 | 9 | 8 | 95 |
加害 | |||||||||||||
自損行為 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 11 | ||||
急病 | 43 | 37 | 38 | 28 | 30 | 24 | 27 | 31 | 29 | 33 | 24 | 33 | 377 |
転院搬送 | 12 | 9 | 14 | 20 | 13 | 7 | 14 | 15 | 16 | 7 | 20 | 16 | 163 |
その他 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
合計 | 73 | 59 | 62 | 62 | 53 | 38 | 62 | 56 | 61 | 48 | 61 | 66 | 701 |
搬送人員 668人
このページの情報に関するお問い合わせ先
中標津消防署 電話番号:0153-72-2181
中標津消防署 電話番号:0153-72-2181